ТОПАС ОРЕЛ БРЯНСК КУРСК БЕЛГОРОД
Телефон +7 (4862) 48-04-74
Адрес ТОПАС ОрелРоссияОрелКомсомольская вл.279 А302010
E-mail septik57@mail.ru
Телефон +7-910-748-04-74
 

! ТОЛЬКО В У НАС, СКИДКА 10 % ОТЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ВСЕ МОДЕЛИ ТОПАЭРО !


ТОПАЭРО - УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ПРИНИМАЮЩАЯ УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ЗАЛПОВОГО

СБРОСА, ДЛЯ БОЛЬШОГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА, КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ.

ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ
Модель Кол-во условных пользователей Залповый сброс, л Производительность, л/сутки Потребляемая мощность, кв/сутки Вес, кг Длина, м Ширина, м Высота, м
ТОПАЭРО 3  15 1025 3 5 605 2,4 1,2 2,6
ТОПАЭРО 3 Пр 15 1025 3 5,2 655 2,3 1,2 2,6
ТОПАЭРО 3 Лонг 15 1025 3 5 685 2,35 1,2 3
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр 15 1025 3 5,2 715 2,3 1,2 3
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус 15 1025 3 5 740 2,45 1,4 3
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр Ус 15 1025 3 5,2 745 2,35 1,4 3
ТОПАЭРО 4 20 1200 4 5,8 670 2,2 1,65  2,6
ТОПАЭРО 4 Пр 20 1200 4 6,3 665 2,1 1,65 2,6
ТОПАЭРО 4 Лонг 20 1200 4 5,8 785 2,1 1,9 3
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр 20 1200 4 6,3 785 20,5 1,9 3
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус 20 1200 4 5,8 780 2,15 1,9 3
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус 20 1200 4 6,3 790 2,05 1,9 3
ТОПАЭРО 6 30 1300 6 6,5 705 2,2 2,15 2,6
ТОПАЭРО 6 Пр 30 1300 6 7 775 2,1 2,15 2,6
ТОПАЭРО 6 Лонг 30 1300 6 6,5 855 2,2 2,2 3
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр 30 1300 6 7 930 2,2 2,2 3
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус 30 1300 6 6,5 915 2,3 2,2 3
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус 30 1300 6 7 1110 2,2 2,2 3
ТОПАЭРО 7  40 1500 7 7 920 2,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 7 Пр 40 1500 7 7,6 965 2,2  2,2 3,1
ТОПАЭРО 9 50 2250 9 10,1 1305 3,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 9 50 2250 9 10,9 1330 3,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 12 75 3000 12 12,8 1605 4,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 12 Пр 75 3000 12 13,8 1620 4,2 2,2 3,1

Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)* - максимальный часовой расход, ** - 2-х корпусные ОС с распределительной емкостью